薄膜选择标准
| 应用程序 | 自然/ SBR | 氯丁橡胶 | 腈 | 三元乙丙橡胶 | 丁 | 硅胶 | 氟橡胶 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汽油 | 可怜的 | 可怜的 | 好 | 可怜的 | 可怜的 | 可怜的 | 优秀的 |
| 润滑油 | 可怜的 | 公平 | 好 | 可怜的 | 可怜的 | 好 | 优秀的 |
| 酸 | 公平 | 公平 | 好 | 优秀的 | 优秀的 | 公平 | 好 |
| 碱 | 公平 | 公平 | 公平 | 好 | 优秀的 | 公平 | 公平 |
| 液压油(Phospates) | 可怜的 | 可怜的 | 可怜的 | 好 | 好 | 好 | 可怜的 |
| 液压油(硅酸盐) | 可怜的 | 好 | 好 | 公平 | 公平 | 可怜的 | 好 |
| 耐磨性 | 优秀的 | 好 | 好 | 好 | 好 | 公平 | 好 |
| 撕裂强度 | 好 | 好 | 好 | 公平 | 好 | 可怜的 | 公平 |
| 耐冲击 | 优秀的 | 好 | 公平 | 好 | 好 | 公平 | 公平 |
| 弹性 | 优秀的 | 好 | 好 | 好 | 公平 | 可怜的 | 公平 |
| 不透水,气体 | 公平 | 好 | 好 | 好 | 优秀的 | 可怜的 | 优秀的 |
| 压缩永久变形 | 好 | 好 | 好 | 公平 | 公平 | 好 | 好 |
| 水(非饮用) | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 |
